Indicadores financieros
Indicadores Financieros (Expresados en miles de Euros)
Datos financieros | 31 DIC 2022 | 31 DIC 2021 | 31 DIC 2020 | 31 DIC 2019 |
---|---|---|---|---|
Préstamos y Cuentas por Cobrar | 1.039.849 | 1.046.143 | 777.281 | 1.211.984 |
Activos Totales | 1.283.849 | 1.381.756 | 1.072.294 | 1.949.609 |
Capital | 300.001 | 300.001 | 300.001 | 300.001 |
Pasivos financieros a coste amortizado | 945.564 | 1.027.969 | 713.259 | 1.593.682 |
Ganancias (Pérdidas) | (10.121) | 7.047 | 11.012 | 8.641 |
Provisiones | 2.601 | 2.347 | 4.836 | 3.317 |
Coeficiente de adecuación del capital (%) | 54,47% | 58,24% | 59,91% | 44,88% |
De la que TIER 1 (%) | 54,47% | 58,24% | 59,91% | 44,88% |
¿Necesitas saber más?
Contacto
Contacta con nosotros para obtener más información sobre nuestros productos y servicios y sobre cómo podemos ayudar a tu empresa.
Finanzas Aresbank